Inhalt

Open ReadSpeaker

Kindertagesstätte

Die Gemeinde Issum unterhält keine eigenen kommunalen Kindertagesstätten (KiTa). Eine Auflistung der vorhandenen Kindergärten erhalten Sie hier: Kindergärten in der Gemeinde Issum

Der Weg zum KiTa-Platz

Das Anmeldeverfahren für Kinder, die ab August 2022 (beziehungsweise auch für die Folgejahre) eine Kindertageseinrichtung in der Gemeinde Issum besuchen möchten, ist geändert worden.

Die Eltern müssen das Portal „Kita-Online" des Kreises Kleve nutzen. Dort melden die Eltern den Betreuungsbedarf an.

Kinder, die zum 01.08.2022 in eine Kindertageseinrichtung starten sollen, müssen bis Mitte November 2021 angemeldet werden.

Das funktioniert online:

Eltern können über www.kreis-kleve.de auf die „Kita-Online"-Seite ihres Wohnortes zugreifen, sich dort über die Einrichtungen informieren und bis zu drei Wunsch-Kindergärten auswählen. Nachdem sie die persönlichen Daten eingegeben, überprüft und freigegeben haben, erhalten sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Ist die Bedarfsmeldung bestätigt, wird die Kreisverwaltung den Eltern die so genannte Bedarfsanzeige per E-Mail oder auf dem Postweg bestätigen und gleichzeitig mit der zum Kindergartenjahr 2021/2022 veränderten Elternbeitragssatzung über die örtlichen Kostenbeiträge informieren.

Die Bedarfsmeldung über das Online-Portal des Kreises reicht aber nicht aus. Zusätzlich müssen die Eltern sich auch persönlich in den Wunsch-Kitas anmelden.

Die Termine hierfür legen die Kindergärten selbst fest. Eltern sollten also direkt Kontakt zu den Einrichtungen aufnehmen.

Den neuen Bedarfsplan 2021-2026 Vorschulische Betreuung und Bildung des Kreises Kleve können Sie hier einsehen.

Information zur Berechnung des für den Elternbeitrag maßgeblichen Einkommens (siehe Merkblatt)

Beitragsstaffelung

Satzung zur Aufgabenübertragung gemäß § 51 Absatz 6 Kinderbildungsgesetz und über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege vom 04.12.2019

Anlage zu § 6 Absatz 2 der oben genannten Satzung

Elternbeiträge ab 01.08.2020

Elternbeiträge
für die Betreuung in "Tageseinrichtungen für Kinder" und in "Kindertagespflege"
Jahreseinkommen Betreuungsumfang
  bis 25 Stunden bis 35 Stunden bis 45 Stunden über 45 Stunden
bis 25.000,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 40,00 Euro
bis 36.000,00 Euro 26,00 Euro 40,00 Euro 60,00 Euro 100,00 Euro
bis 47.000,00 Euro 44,00 Euro 69,00 Euro 102,00 Euro 142,00 Euro
bis 58.000,00 Euro 71,00 Euro 112,00 Euro 167,00 Euro 207,00 Euro
bis 69.000,00 Euro 112,00 Euro 177,00 Euro 262,00 Euro 302,00 Euro
bis 80.000,00 Euro 147,00 Euro 232,00 Euro 344,00 Euro 384,00 Euro
bis 100.000,00 Euro 187,00 Euro 282,00 Euro 404,00 Euro 444,00 Euro
über 100.000,00 Euro 234,00 Euro 353,00 Euro 505,00 Euro 555,00 Euro

Elternbeiträge ab 01.08.2021

Elternbeiträge
für die Betreuung in "Tageseinrichtungen für Kinder" und in "Kindertagespflege"
Jahreseinkommen Betreuungsumfang
  bis 25 Stunden bis 35 Stunden bis 45 Stunden über 45 Stunden
unter 25.000,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 40,33 Euro
bis 36.000,00 Euro 26,22 Euro 40,33 Euro 60,50 Euro 100,83 Euro
bis 47.000,00 Euro 44,37 Euro 69,57 Euro 102,85 Euro 143,18 Euro
bis 58.000,00 Euro 71,59 Euro 112,93 Euro 168,39 Euro 208,72 Euro
bis 69.000,00 Euro 112,93 Euro 178,47 Euro 264,17 Euro 304,51 Euro
bis 80.000,00 Euro 148,22 Euro 233,93 Euro 346,86 Euro 387,19 Euro
bis 100.000,00 Euro 188,55 Euro 284,34 Euro 407,35 Euro 447,69 Euro
über 100.000,00 Euro 235,94 Euro 355,93 Euro 509,19 Euro 559,61 Euro

Elternbeiträge ab 01.08.2022 (inklusive Erhöhung nach § 6 Absatz 3 zum 01.08.2022 um: 1,02 %)

Elternbeiträge
für die Betreuung in "Tageseinrichtungen für Kinder" und in "Kindertagespflege"
Jahreseinkommen Betreuungsumfang
  bis 25 Stunden bis 35 Stunden bis 45 Stunden über 45 Stunden
unter 25.000,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 40,74 Euro
bis 36.000,00 Euro 26,49 Euro 40,74 Euro 61,12 Euro 101,86 Euro
bis 47.000,00 Euro 44,82 Euro 70,28 Euro 103,90 Euro 144,64 Euro
bis 58.000,00 Euro 72,32 Euro 114,08 Euro 170,11 Euro 210,85 Euro
bis 69.000,00 Euro 114,08 Euro 180,29 Euro 266,86 Euro 307,62 Euro
bis 80.000,00 Euro 149,73 Euro 236,32 Euro 350,40 Euro 391,14 Euro
bis 100.000,00 Euro 190,47 Euro 287,24 Euro 411,50 Euro 452,26 Euro
über 100.000,00 Euro 238,35 Euro 359,56 Euro 514,38 Euro 565,32 Euro

Elternbeiträge ab 01.08.2023 (inklusive Erhöhung nach § 6 Absatz 3 zum 01.08.2023 um: 3,46 %)

Elternbeiträge für die Betreuung in "Tageseinrichtungen für Kinder" und in "Kindertagespflege"

Jahreseinkommen Betreuungsumfang
  bis 25 Stunden bis 35 Stunden bis 45 Stunden über 45 Stunden
bis 25.000,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 42,15 Euro
bis 36.000,00 Euro 27,41 Euro 42,15 Euro 63,23 Euro 105,38 Euro
bis 47.000,00 Euro 46,37 Euro 72,71 Euro 107,49 Euro 149,64 Euro
bis 58.000,00 Euro 74,82 Euro 118,03 Euro 176,00 Euro 218,15 Euro
bis 69.000,00 Euro 118,03 Euro 186,53 Euro 276,09 Euro 318,26 Euro
bis 80.000,00 Euro 154,91 Euro 244,50 Euro 362,52 Euro 404,67 Euro
bis 100.000,00 Euro 197,06 Euro 297,18 Euro 425,74 Euro 467,91 Euro
über 100.000,00 Euro 246,60 Euro 372,00 Euro 532,18 Euro 584,88 Euro

Verantwortlichkeit