Das Wasserwerk der Gemeinde Issum wird als Eigenbetrieb geführt. Das Rohrnetz ist seit dem 01. Juli 1989 an die Gelsenwasser AG (vormals Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH) verpachtet. Zu diesem Zeitpunkt wurde die eigene Wasserförderung in Issum eingestellt. Mittels Lieferungsverträgen erhält die Gemeinde das Trinkwasser über die Wasserverbund Niederrhein GmbH (Förderung Wasserwerk Moers-Gerdt und Binsheim).
Wasserqualität
Die Qualität des gelieferten Wassers ist unverändert gut. Die Wasserqualität wird regelmäßig überprüft. Die aktuellen Trinkwasseranalysen (Ergebnisse Reinwasseruntersuchung) können über die Homepage der Gelsenwasser AG aufgerufen werden. Es werden über die gesetzlichen Anforderungen aus der Trinkwasserverordnung hinausgehend noch viele weitere Parameter untersucht und veröffentlicht. Außerdem stellt die Gelsenwasser AG Hintergrundinformationen zur Trinkwasserqualität zu den Themen Nitrat, Mikrobiologie, Viren, Spurenstoffe und Mikroplastik zur Verfügung.
Wasserpreis
Die Gelsenwasser AG hat die ab 01. Januar 2024 geltenden Wasserpreise bekannt gegeben. Je Wasserzähler beträgt der Grundpreis 9,67 € pro Monat und der Arbeitspreis 2,275 € pro Kubikmeter. Die Preise gelten jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7 % (brutto: 10,35 € Grundpreis, 2,43 € Arbeitspreis).
Rohrbrüche, Störungen und Hausanschlussfragen
Bei Rohrbrüchen und Störungen im Wasserleitungsnetz wenden Sie sich bitte an die Gelsenwasser AG unter der Rufnummer 0800 7 99 99 50. Bei Fragen zu Ihrem Hausanschluss oder Wasserzähler helfen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen der Gelsenwasser-Niederlassung Issum unter der 0 28 35 / 44 88 80 gerne weiter.
Einen neuen Hausanschluss können Sie ebenfalls direkt bei Gelsenwasser beantragen: https://www.gelsenwasser.de/service/onlineservice/neuanschluss-trinkwasser
Aktuelle Trinkwasseranalyse für den Ortsteil Issum (ausgenommen Huckstraße)
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Temperatur Probenahme | °C | 13,0 | |
Leitfähigkeit (25 °C) | µS/cm | 2790 | 601 |
pH-Wert | 6,5 bis 9,5 | 7,54 | |
SAK-436 nm (Färbung) | 1/m | 0,5 | <0,10 |
Trübung | FNU | 0,06 | |
Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l | 2,97 | |
Basekapazität pH 8,2 | mmol/l | 0,21 | |
Härte | mmol/l | 2,14 | |
Gesamthärte | °dH | 12 | |
Karbonathärte | °dH | 8,3 | |
Sauerstoff | mg/l | 4,2 | |
TOC | mg/l | ohne anormale Veränderung | <0,5 |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | 3 |
Härtebereich | mittel |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Ammonium | mg/l | 0,50 | <0,05 |
Bor | mg/l | 1,0 | <0,05 |
Calcium | mg/l | 69 | |
Kalium | mg/l | 3,9 | |
Magnesium | mg/l | 10,1 | |
Natrium | mg/l | 200 | 36 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Bromat | mg/l | 0,010 | <0,0030 |
Chlorid | mg/l | 250 | 61 |
Cyanid | mg/l | 0,050 | <0,005 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,14 |
Nitrat | mg/l | 50 | 10,7 |
Nitrit | mg/l | 0,50 | <0,01 |
Phosphat (PO4) gesamt | mg/l | 2,32 | |
Silikat | mg/l | 7,9 | |
Sulfat | mg/l | 250 | 57 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Aluminium | mg/l | 0,200 | <0,010 |
Antimon | mg/l | 0,0050 | <0,001 |
Arsen | mg/l | 0,010 | <0,001 |
Blei | mg/l | 0,010 | <0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,0030 | <0,0003 |
Chrom | mg/l | 0,050 | <0,0005 |
Eisen | mg/l | 0,200 | <0,010 |
Kupfer | mg/l | 2,0 | <0,005 |
Mangan | mg/l | 0,050 | <0,002 |
Nickel | mg/l | 0,020 | <0,002 |
Quecksilber | mg/l | 0,0010 | <0,0001 |
Selen | mg/l | 0,010 | <0,001 |
Uran | mg/l | 0,010 | 0,001 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Summe PSM (gem. TrinkwV) | µg/l | 0,50 | <0,025 |
1,2-Dichlorethan | µg/l | 3,0 | <0,05 |
Benzo(a)pyren | µg/l | 0,010 | <0,0025 |
Benzol | µg/l | 1,0 | <0,1 |
Sum.Tri, Tetrachlorethen | µg/l | 10 | <0,05 |
Summe PAK (TrinkwV) | µg/l | 0,10 | <0,005 |
Summe THM (TrinkwV) | µg/l | 50 | <0,050 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | 100 | 0 |
Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | 100 | 0 |
Coliforme Bakt. | KBE/100 ml | 0 | 0 |
E.coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Stand: April 2024
Aktuelle Trinkwasseranalyse für den Ortsteil Sevelen (einschließlich Huckstraße)
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Temperatur Probenahme | °C | 13,5 | |
Leitfähigkeit (25 °C) | µS/cm | 2790 | 601 |
pH-Wert | 6,5 bis 9,5 | 7,53 | |
SAK-436 nm (Färbung) | 1/m | 0,5 | <0,10 |
Trübung | FNU | <0,05 | |
Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l | 2,96 | |
Basekapazität pH 8,2 | mmol/l | 0,19 | |
Härte | mmol/l | 2,15 | |
Gesamthärte | °dH | 12 | |
Karbonathärte | °dH | 8,3 | |
Sauerstoff | mg/l | 4,1 | |
TOC | mg/l | ohne anormale Veränderung | 0,5 |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | 2 |
Härtebereich | mittel |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Ammonium | mg/l | 0,50 | <0,05 |
Bor | mg/l | 1,0 | <0,05 |
Calcium | mg/l | 70 | |
Kalium | mg/l | 4 | |
Magnesium | mg/l | 10,2 | |
Natrium | mg/l | 200 | 35 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Bromat | mg/l | 0,010 | <0,0030 |
Chlorid | mg/l | 250 | 61 |
Cyanid | mg/l | 0,050 | <0,005 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,14 |
Nitrat | mg/l | 50 | 10,7 |
Nitrit | mg/l | 0,50 | <0,01 |
Phosphat (PO4) gesamt | mg/l | 0,22 | |
Silikat | mg/l | 7,8 | |
Sulfat | mg/l | 250 | 56 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Aluminium | mg/l | 0,200 | <0,010 |
Antimon | mg/l | 0,0050 | <0,001 |
Arsen | mg/l | 0,010 | <0,001 |
Blei | mg/l | 0,010 | <0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,0030 | <0,0003 |
Chrom | mg/l | 0,050 | 0,0004 |
Eisen | mg/l | 0,200 | <0,010 |
Kupfer | mg/l | 2,0 | <0,005 |
Mangan | mg/l | 0,050 | <0,002 |
Nickel | mg/l | 0,020 | <0,002 |
Quecksilber | mg/l | 0,0010 | <0,0001 |
Selen | mg/l | 0,010 | <0,001 |
Uran | mg/l | 0,010 | 0,001 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Summe PSM (gem. TrinkwV) | µg/l | 0,50 | <0,025 |
1,2-Dichlorethan | µg/l | 3,0 | <0,05 |
Benzo(a)pyren | µg/l | 0,010 | <0,0025 |
Benzol | µg/l | 1,0 | <0,1 |
Sum.Tri, Tetrachlorethen | µg/l | 10 | <0,05 |
Summe PAK (TrinkwV) | µg/l | 0,10 | <0,005 |
Summe THM (TrinkwV) | µg/l | 50 | <0,050 |
Parameter | Maßeinheit | Grenzwert Trinkwasserverordnung | Jahresmittelwert |
---|---|---|---|
Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | 100 | 0 |
Koloniezahl bei 36°C | KBE/ml | 100 | 0 |
Coliforme Bakt. | KBE/100 ml | 0 | 0 |
E.coli | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
Stand: April 2024
Aufbereitungsstoffe und Härtebereich
Angaben, die gemäß § 16 Absatz 4 der Trinkwasserverordnung den Verbrauchern und Anschlussnehmern unmittelbar schriftlich bekannt zu geben sind.
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß Trinkwasserverordnung | Zweck |
---|---|
Sauerstoff | Oxidation |
Mehrschichtfilter | Adsorption |
Aktivkohle | Adsorption |
UV-Bestrahlung | Desinfektion |
Natriumhypochlorit (bei Bedarf) | Desinfektion |
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß Trinkwasserverordnung | Zweck |
---|---|
Phosphat | Hemmung der Korrosion |
Härtebereich gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz: mittel
Stand: April 2024
Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Issum
Häufige Fragen
Welche Vorteile hat Trinkwasser aus der Leitung?
Die Vorteile des Trinkwassers aus der Leitung sind insbesondere:
- Heimatbezug: Es ist ein regionales Produkt.
- Nachhaltigkeit: klimafreundlich – kein Verpackungsmüll und geringe CO2-Emmissionen
- Preis: Es ist günstig.
- Sicherheit: Es hat Qualität nach Trinkwasserverordnung.
- Verfügbarkeit: Es ist in über 99 % aller Haushalte verfügbar.
Ausführliche Informationen dazu erhalten Sie in diesem Beitrag bei Gelsenwasser.
Kann das Issumer Leitungswasser bedenkenlos getrunken werden?
Ja, denn Leitungswasser ist das am stärksten kontrollierte Lebensmittel Deutschlands - die Kriterien sind deutlich strenger als bei abgepacktem Wasser aus dem Supermarkt. Auch das Issumer Leitungswasser wird ständig ab den versorgenden Wasserwerken Moers-Gerdt und Binsheim und mehrmals pro Jahr direkt im Issumer Leitungsnetz überprüft. So kann die einwandfreie Trinkwasserqualität zu jeder Zeit bis zum Hausanschluss sichergestellt werden.
Was kann und muss ich als Hauseigentümer oder Bewohner für eine gute Wasserqualität tun?
Für die Trinkwasserqualität nach dem Hausanschlusspunkt ist der Hauseigentümer verantwortlich. Eine zusätzliche Aufbereitung oder Reinigung des Wassers in der Hausinstallation ist nicht erforderlich und kann in manchen Fällen sogar schädlich sein. Bei der Verwendung zum Trinken oder zur Nahrungszubereitung sollte das Stagnationswasser in der Leitung erst abgelassen werden - sobald kaltes Wasser aus der Leitung kommt ist dieses frisch und kann bedenkenlos verwendet werden. Insbesondere nach einer längeren Abwesenheit durch Urlaub oder Leerstand sollte das Wasser erst einige Zeit aus allen Wasserhähnen laufen, da sich bei längerem Stillstand Krankheitserreger im Wasser bilden können.
Welche Gefahr geht von alten Bleirohren aus?
In einigen alten Gebäuden können noch Bleileitungen verbaut sein. Diese waren bis zum Jahr 1973 erlaubt und stellen insbesondere für Schwangere und kleine Kinder eine gesundheitliche Gefahr dar, da Blei ein giftiges Schwermetall ist. Sofern in einem Haus noch Bleileitungen verbaut sind ist der Eigentümer dazu verpflichtet das Wasser regelmäßig auf Bleirückstände untersuchen zu lassen und bei Überschreitung der Grenzwerte (0,01 mg/L) die Leitungen austauschen zu lassen. Stellt ein Vermieter seinen Mietern vorsätzlich oder fahrlässig bleihaltiges Wasser zur Verfügung ist dies eine Straftat. Sind in einem Haus Bleirohre verbaut müssen die Mieter darüber informiert werden, andernfalls drohen Bußgelder von bis zu 25.000 €.
Welchen Härtegrad hat das Issumer Leitungswasser?
Das Issumer Leitungswasser hat in der Regel einen Härtegrad von etwa 13°dH. Dieser Wert ist für die Dosierung des Waschmittels für die Waschmaschine wichtig und wird durch das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz festgelegt. Danach fällt das Issumer Leitungswasser in den Härtebereich mittel (8,4 bis 14 °dH).
Gibt es im Trinkwasser Mikroplastik?
In äußerst geringen Mengen kann Mikroplastik auch im Leitungswasser gefunden werden. Jedoch ist die Konzentration deutlich niedriger als beispielsweise in Flaschenwasser (Plastik und Glas) oder in den meisten Nahrungsmitteln. Die Analytik ist in diesem Bereich sehr schwierig, da es keine Umgebung auf diesem Planeten ohne Mikroplastik gibt. Durch die natürliche Filtration des Grundwassers sowie die Aufbereitung in den Wasserwerken wird der größte Teil des in der Natur vorkommenden Mikroplastiks herausgefiltert. In diesem Video erklärt ein Experte der Westfälischen Wasser- und Umweltanalytik GmbH die Thematik ausführlich:
Festzuhalten bleibt: Wir können durch unseren intensiven Plastikverbrauch die Aufnahme von Mikroplastik im Alltag nicht mehr vermeiden, jedoch stellt das Trinkwasser dabei keine bedeutende Eintragsquelle dar. Die einzige Möglichkeit uns davor zu schützen ist, unseren Plastikverbrauch zu reduzieren.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Gelsenwasser.
Benötigte Formulare
Verantwortlichkeit
- E-Mail: wasserwerk@issum.deTelefonnummer: 02835/10-59